ราคาชัดเจน
อัตราค่าบริการ
แจ้งราคาก่อนเริ่มงานทุกครั้ง ทำบัญชีรายเดือนเริ่มต้น 2,000 บาท

บริการหลัก
ทำบัญชีรายเดือน
ราคาขึ้นอยู่กับ จำนวนเอกสารต่อเดือน เป็นหลัก ส่งตัวอย่างเอกสารมาให้ประเมินได้ฟรี
- บันทึกบัญชีตามเอกสารจริงทุกเดือน
- จัดทำงบการเงินรายเดือน
- แจ้งเตือนกำหนดยื่นและยอดภาษีที่ต้องชำระ
- ปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษีได้ตลอดสัญญา
บริการอื่น ๆ
ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของงาน แจ้งรายละเอียดแล้วจะเสนอราคาให้ก่อนเริ่มงาน
| บริการ | รายละเอียด | ราคา |
|---|---|---|
| ยื่นภาษีรายเดือน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นตรงเวลา ไม่เสียค่าปรับ | สอบถามราคา |
| ประกันสังคม | ยื่นเงินสมทบและแจ้งเข้า-ออกพนักงาน | สอบถามราคา |
| ปิดงบการเงินประจำปี | ปิดงบ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่งงบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | เริ่มต้น 10,000 บาท/ปี |
| ปิดงบย้อนหลัง / งบเปล่า | กิจการที่ยังไม่ได้ส่งงบ หรือไม่มีรายได้ ช่วยจัดการให้ถูกต้อง | เริ่มต้น 8,000 บาท |
| ภาษีบุคคลธรรมดา | ยื่น ภ.ง.ด.90 / 91 พร้อมใช้สิทธิลดหย่อนให้ครบ | 500–1,000 บาท |
| จดทะเบียนธุรกิจ | ตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วน จด VAT แก้ไขข้อมูล เลิกกิจการ | เริ่มต้น 3,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ |
| ตรวจสอบบัญชี | ประสานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่ไว้ใจได้ ครบจบในที่เดียว | สอบถามราคา |
| วางระบบบัญชี | วางระบบเอกสารและผังบัญชีให้เหมาะกับธุรกิจ | สอบถามราคา |
| ที่ปรึกษาภาษี | วางแผนภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลดความเสี่ยงถูกประเมินย้อนหลัง | สอบถามราคา |
ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้น ปรับตามปริมาณเอกสารและความซับซ้อนของงาน แจ้งราคาก่อนเริ่มงานทุกครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง · ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

เล่าเรื่องธุรกิจให้ฟัง แล้วรับใบเสนอราคาฟรี
สอบถามเบื้องต้นได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย · จันทร์–เสาร์ 08:30–16:30 น.
